- Startseite »
- Supplements »
- Omega 3 »
- MorEPA Smart Fats (60 Capsules) - Minami
Supplement Facts | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Deep Sea FISH(FISH) Oil Concentrate | 1000 mg | † |
Omega-3 fatty acids | 850 mg | † |
- EPA Eicosapentaenoic Acid | 590 mg | † |
- DHA Docosahexaenoic Acid | 130 mg | † |
- Other omega-3 fatty acids | 130 mg | † |
Other Ingredients Deep sea FISH(FISH) oil concentrate (from anchovy, sardine and mackerel), FISH(FISH) gelatin, humectant: glycerin, natural orange flavor and antioxidant: mixture of rosemary and tocopherol extract (Miradoxan). | ||
†Daily Value not established. |
Auf den Zutaten in diesem Produkt gelten die folgenden EFSA zugelassene gesundheitsbezogene Angaben
Docosahexaensäure (DHA) - DHA trägt zur Aufrechterhaltung der normalen GehirnfunktionEAN Code | 8713975500285 |
---|---|
Hersteller-Teilenummer | EP.010.107EU |
Original Produktname | MorEPA Smart Fats (60 Capsules) - Minami |
Kernproduktname | MorEPA Smart Fats |
Produktkategorie | EPA |
Artikelnummer | EPASF-60-MIN |
Marke | Minami |
Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
Gewicht (Gramm) | 100.0000 |
Anzahl der Verpackungen | 1 |
Anzahl der Einheiten | 60 |
Art der Einheiten | Kapsel |
Produktkriterien | Nein |
Allergien | Nein |
Beinhaltet nicht | Nein |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Bitte warten Sie ...
MorEPA Smart Fats (60 Capsules) - Minami ist in Ihren Warenkorb gelegt
MorEPA Smart Fats (60 Capsules) - Minami wurde von Ihrem Warenkorb entfernt