- Startseite »
- Supplements »
- Omega 3 »
- MorEPA Plus (60 Capsules) - Minami
Supplement Facts | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Lipids | 1.0 gr | † |
- Saturated fat | 0 gr | † |
- Monounsaturated fat | max. 20 mg | † |
- Polyunsaturated fat | min. 930 mg | † |
Omega-3 fatty acids | 915 mg | † |
- EPA Eicosapentaenoic Acid | 635 mg | † |
- DHA Docosahexaenoic Acid | 195 mg | † |
- Other Omega-3 fatty acids | 85 mg | † |
Other Ingredients Deep-sea FISH(FISH) oil concentrate (from anchovy, sardine and mackerel), bovine gelatin, humectant: glycerol, natural orange flower, antioxidant: Miradoxan (a mix of rosemary and tocopherol rich extract) | ||
†Daily Value not established. |
Auf den Zutaten in diesem Produkt gelten die folgenden EFSA zugelassene gesundheitsbezogene Angaben
Docosahexaensäure (DHA) - DHA trägt zur Aufrechterhaltung der normalen GehirnfunktionEAN Code | 8713975500087 |
---|---|
Hersteller-Teilenummer | EP.013.002 |
Original Produktname | MorEPA Plus (60 Capsules) - Minami |
Kernproduktname | MorEPA Plus |
Produktkategorie | EPA |
Artikelnummer | EPA-60-MIN |
Marke | Minami |
Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
Gewicht (Gramm) | 100.0000 |
Anzahl der Verpackungen | 1 |
Anzahl der Einheiten | 60 |
Art der Einheiten | Kapsel |
Produktkriterien | Nein |
Allergien | Nein |
Beinhaltet nicht | Nein |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Bitte warten Sie ...
MorEPA Plus (60 Capsules) - Minami ist in Ihren Warenkorb gelegt
MorEPA Plus (60 Capsules) - Minami wurde von Ihrem Warenkorb entfernt