- Startseite »
- Mineralien »
- Spurenelemente »
- Boron »
- Boron with CurcuWin 90 Vegetarian Capsules - Allergy Research Group
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 capsule | ||
Servings Per Container: 90 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
CurcuWIN Turmeric Extract (Curcuma 250 longa) root (min 20% Curcuminoids) | 250 mg | |
Magnesium (as Magnesium Bisglycinate) | 20 mg | 5% |
Boron (as Boron Citrate) | 6 mg | |
Daily Value not established. *Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Other Ingredients Hydroxypropyl methylcellulose, l-leucine, silicon dioxide, microcrystalline cellulose. |
Contains CurcuWIN turmeric extract with minimum 20% curcuminoids, enhanced with boron and magnesium.
Auf den Zutaten in diesem Produkt gelten die folgenden EFSA zugelassene gesundheitsbezogene Angaben
Magnesium - Magnesium hat eine Rolle im Prozess der ZellteilungEAN Code | 713947871649 |
---|---|
Hersteller-Teilenummer | ALG-77160 |
Original Produktname | Boron Joint with CurcuWin 90 Vegetarian Capsules - Allergy Research Group |
Kernproduktname | Boron with CurcuWin |
Produktkategorie | Nein |
Artikelnummer | BORON-90-ARG |
Marke | Allergy Research Group |
Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
Gewicht (Gramm) | 90.0000 |
Anzahl der Verpackungen | 1 |
Anzahl der Einheiten | 90 |
Art der Einheiten | Kapsel |
Produktkriterien | Nein |
Allergien | Nein |
Beinhaltet nicht | Nein |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Bitte warten Sie ...
Boron with CurcuWin 90 Vegetarian Capsules - Allergy Research Group ist in Ihren Warenkorb gelegt
Boron with CurcuWin 90 Vegetarian Capsules - Allergy Research Group wurde von Ihrem Warenkorb entfernt