- A
- Startseite »
- Vitamine »
- Multivitamin »
- Vita·Min·Kraut Multi für Frauen (120 Tabletten) - The Synergy Company
Supplement Facts | ||
Amount per Serving | % Daily Value | |
Whole Food Nutrients Vitamin A** (as beta-carotene) with natural full-spectrum carotenoids | 10,000 IU | 200 |
Vitamin C** | 180 mg | 300 |
Vitamin D3** | 2,000 IU | 500 |
Vitamin E** with natural full-spectrum tocopherols and tocotrienols | 100 IU | 333 |
Vitamin K (as K1*, 135 mcg; K2 25 mcg) | 160 mcg | 200 |
Thiamin (B1)** | 12 mg | 800 |
Riboflavin (B2)** | 10 mg | 588 |
Niacinamide** | 40 mg | 200 |
Vitamin B6** | 15 mg | 750 |
Folate* | 800 mcg | 200 |
Vitamin B12* | 100 mcg | 1,667 |
Biotin* | 600 mcg | 200 |
Pantothenic Acid** | 25 mg | 250 |
Calcium | 100 mg | 10 |
Iodine** | 150 mcg | 100 |
Magnesium | 80 mg | 20 |
Zinc** | 15 mg | 100 |
Selenium* | 70 mcg | 100 |
Copper** | 1 mg | 50 |
Manganese** | 2 mg | 100 |
Chromium (GTF)* | 120 mcg | 100 |
Molybdenum* | 75 mcg | 100 |
Choline | 7.5 mg | ‡ |
Inositol | 7.5 mg | ‡ |
PABA | 2.5 mg | ‡ |
Organic SuperPure Herbal Extracts♦ | 1,675 mg | |
Women's Energy & Hormonal Balance Chaste Tree Berry* (100 mg), Shatavari Root* (75 mg), Rhodiola* (75 mg), Wild Yam Root* (50 mg), Ashwagandha Root* (50 mg), Eleuthero Root* (50 mg), Licorice Root* (25 mg) | 425 mg | ‡ |
Women's Heart Health Hawthorn Berry* (75 mg), Bioflavonoids (70 mg), Motherwort Aerial* (50 mg), Sacred Lotus Seed* (25 mg) | 220 mg | ‡ |
Women's Immune Protection Astragalus Root* (125 mg), Eleuthero Root* (40 mg), Holy Basil Leaf* (25 mg), Turmeric (Curcumin) Rhizome** (25 mg) | 215 mg | ‡ |
Women's Digestive Ease Gum Acacia* (150 mg), Triphala Fruits* (25 mg): Amla*, Terminalia bellerica (Bibhitaki)*, Terminalia chebula (Haritaki)*; Ginger Rhizome* (12.5 mg), Pippali (Piper longum) Fruit* (5 mg), Tangerine Peel* (5 mg), Black Pepper Fruit* (2.5 mg) | 200 mg | ‡ |
Women's Mind & Brain Support Bacopa monnieri (Brahmi) Leaf* (50 mg), Gotu Kola Aerial* (25 mg), Turmeric (Curcumin) Rhizome** (25 mg) | 100 mg | ‡ |
Women's Flower & Spice Essences BARLEY(GLUTEN) Grass*, Fennel Seed*, Calendula Flower*, Lavender Flower*, Passion Flower*, St. John's Flower*, Chamomile Flower*, Rose Flower*, Saffron*, Cardamom Seed*, Chrysanthemum Flower*, Honeysuckle Flower*, Rosemary Leaf*, Clove Bud*, Sage Leaf* | 515 g | ‡ |
Other Ingredients Organic vegetable tablet coating Contains: Organic fermented SOY(SOY) Free of GLUTEN(GLUTEN), DAIRY(MILK), additives and GMOs | ||
* Certified organic ** Made with organic ingredients ‡ Daily Value not established ♦Highly concentrated & potent, SuperPure Organic Herbal Extracts |
Vita·Min·Herb für Frauen ist das perfekte Whole Foods multivitamin, mit organischen reinen und gesunden Gemüse, Früchte und Kräuterextrakte — nicht chemisch im Labor synthetisiert. Eine Fusion von essentiellen Vitaminen, Kern Mineralien, einzigartige Co-Faktoren und ultra potente, extrahierte SuperPure pflanzliche Erträge. Dies gibt ein leistungsfähig und zutiefst belebend all-in-One-Produkt. Vita·min·Herb für Frauen bietet Frauen jeden Alters ein neues Niveau der erneuerte Vitalität und grundlegende Gesundheit.
EAN Code | 852971004316 |
---|---|
Hersteller-Teilenummer | SYN-00431 |
Original Produktname | The Synergy Company, Vita·Min·Herb, Multi for Women, 120 Tablets |
Kernproduktname | Vita·Min·Herb Multi for Women |
Produktkategorie | Multivitamin |
Artikelnummer | VITA-120-SYN |
Marke | Synergy Company |
Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
Gewicht (Gramm) | 400.0000 |
Anzahl der Verpackungen | 1 |
Anzahl der Einheiten | 120 |
Art der Einheiten | Tablette |
Produktkriterien | 100% Bio, Gluten geben, GMO frei |
Allergien | Soja |
Beinhaltet nicht | Nein |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Bitte warten Sie ...
Vita·Min·Kraut Multi für Frauen (120 Tabletten) - The Synergy Company ist in Ihren Warenkorb gelegt
Vita·Min·Kraut Multi für Frauen (120 Tabletten) - The Synergy Company wurde von Ihrem Warenkorb entfernt