- Startseite »
- Vitamine »
- Multivitamin »
- Douglas Laboratories, Ultra vorbeugende X, 240 Tabletten
Supplement Facts
Serving Size 8 Tablets
Servings Per Container 30
Amount Per Serving%Daily ValueVitamin A (33% as Vitamin A Palmitate [5,000 IU]/67% [10,000 IU] as Natural Beta-Carotene) from D. Salina with full spectrum carotenoids†† | 15,000 IU | 300% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid/Ascorbyl Palmitate/Calcium and Magnesium Ascorbate complex) | 1,400 mg | 2,333% |
Vitamin D-3 | 1,000 IU | 250% |
Vitamin E (natural, as d-alpha tocopheryl plusmixed tocopherols) | 400 IU | 1,333% |
Thiamine | 100 mg | 6,667% |
Riboflavin | 50 mg | 2,941% |
Niacin/Niacinamide | 190 mg | 950% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCl/Pyridoxal-5-Phosphate Complex) | 100 mg | 5,000% |
Folate (as L-methylfolate, Metafolin®) | 800 mcg | 200% |
Vitamin B-12 (methylcobalamin) | 250 mcg | 4,167% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 500 mg | 5,000% |
Calcium (as Calcium Citrate/Ascorbate Complex) | 500 mg | 50% |
Iodine (from Kelp) | 200 mcg | 133% |
Magnesium (as Magnesium Aspartate/Ascorbate Complex) | 500 mg | 125% |
Zinc (as Zinc Amino Acid Chelate) | 25 mg | 167% |
Selenium (as Selenium Krebs†/Kelp complex) | 200 mcg | 286% |
Copper (as Copper Amino Acid Chelate) | 2 mg | 100% |
Manganese (as Manganese Aspartate Complex) | 10 mg | 500% |
Chromium (Organically bound with GTFactivity-low allergenicity) | 200 mcg | 167% |
Molybdenum (as Molybdenum Krebs†) | 100 mcg | 133% |
Potassium (as Potassium Aspartate Complex) | 99 mg | 2% |
Lutein (natural) | 6 mg | * |
Lycopene (natural) | 6 mg | * |
Zeaxanthin | 1 mg | * |
Other Minerals, Nutrients and Trace Elements | ||
Inositol | 100 mg | * |
Trace Elements (from Sea Vegetation) | approx. 100 mcg | * |
Choline (from 150 mg Choline Citrate/Bitartrate) | 60 mg | * |
PABA (para-aminobenzoic acid) | 50 mg | * |
Boron (as Boron Aspartate/Citrate complex) | 1.5 mg | * |
Vanadium (as Vanadium Krebs†) | 50 mcg | * |
Amino Acids and Enzymes | ||
L-Cysteine/N-Acetyl-L-Cysteine | 150 mg | * |
Betaine (from Betaine HCl) | 114 mg | * |
Bromelain (2,000 GDU/g) | 50 mg | * |
Glutamic Acid (from Glutamic Acid HCl) | 20 mg | * |
L-Methionine | 12.5 mg | * |
Bioflavonoids and Proanthocyanidins | ||
Rose Hips | 100 mg | * |
Lemon Bioflavonoids | 100 mg | * |
Red Wine Proanthocyanidins/Pine Bark Extract | 50 mg | * |
Hesperidin | 35 mg | * |
Rutin | 25 mg | * |
Vegetables Fruits and Herbs | ||
Proprietary Organic Fruit and Vegetable Blend Organic beet powder (root), Organic carrot powder (root), Organic black currant powder (fruit), Organic blueberry powder (fruit), Organic broccoli powder (whole plant), Organic Concord grape powder (fruit), Organic green cabbage powder (whole plant), Organic collard greens powder (leaf), Organic mountain cranberry powder (fruit), Organic kale powder (whole plant), Organic Parsley powder (whole plant), Organic pomegranate powder (fruit), Organic raspberry powder (fruit), Organic spinach powder (whole plant). | 700 mg | * |
Garlic (bulb, Pure-Gar®, odorless) | 100 mg | * |
Cauliflower (entire plant) | 100 mg | * |
Spirulina | 100 mg | * |
Chlorella (broken cell wall) | 100 mg | * |
Green Papaya Extract (fruit) | 100 mg | * |
Blackberry (fruit) | 80 mg | * |
Celery powder (leaf) | 70 mg | * |
Black radish powder (root) | 70 mg | * |
Apricot powder (fruit) | 70 mg | * |
Green Tea Extract (leaf) | 50 mg | * |
Apple Pectin (fruit) | 50 mg | * |
*Daily Value not established.
†Krebs = Citrate, Fumarate, Malate, Glutarate and Succinate Complex.
††Including Beta-Carotene, Alpha-Carotene, Zeaxanthin, Cryptoxanthin and additional Lutein and Lycopene.
Studien zeigen, dass ein hoher Prozentsatz der Erwachsenen in Europa weniger als der minimale Tagesdosis von 10 oder mehr essentielle Nährstoffe Essen. Ausreichende Mengen und Ausgewogenheit dieser Nährstoffe sind nicht nur für die Erhaltung der Gesundheit, aber auch für die diätetische Behandlung der Körperstruktur sowie das optimale Funktionieren der verschiedenen Systeme, einschließlich der immun- und Magen-Darm-Systeme notwendig.
Ultra Preventive X wurde sorgfältig entwickelt, um die richtigen Verhältnisse von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und anderen Nährstoffen, ohne die Gefahr einer toxischen build-up oder andere Nebenwirkungen. Jeder Inhaltsstoff unter Berücksichtigung seiner Saugfähigkeit, Wettbewerbsverhältnis mit anderen Nährstoffen, allergenes Potenzial und langfristige Sicherheit ausgewählt. Bestimmte Nährstoffe wie Beta-Carotin, Vitamin C, Vitamin E und B-Vitamine sind in hochwirksamen Mengen wegen der lebenswichtigen Rolle, die sie im antioxidativen Schutz, Energieproduktion spielen enthalten, die Aufrechterhaltung der gesunden Blutzellen, des NervensystemsMineralstoffe und Spurenelemente sind in ihrer sichersten und biologisch hochwertigste Form zur Verfügung gestellt.
Kräuter-grünen Lebensmitteln Basis Ultra Preventive X umfasst auch wichtige sekundäre Pflanzenstoffe. Glutenfreie Gräser und mehrere Arten von Mikroalgen Versorgung Chlorophyll, Carotin, B-Vitamine und Spurenelemente. Kreuzblütler Gemüse, Brokkoli und Blumenkohl, bieten Schutz Sulforaphan Verbindungen auf ihre Fähigkeit, Schutz Phase 2 entgiftende Enzyme veran bekannt.
Vorgeschlagene Verwendung
als ein Nahrungsergänzungsmittel nehmen Erwachsene 8 Tabletten täglich oder Ihre Gesundheit als Regie professionelle. Dieses Produkt ist am besten zu den Mahlzeiten eingenommen.
Andere Zutaten
Zellulose und Silica.
Dieses Produkt enthält keine Hefe, Weizengluten, Soja-Protein, Milch/Milchprodukte, Mais, Natrium, Zucker, Stärke, künstlichen Färbung, ohne Konservierungsstoffe und Aromen.
Warnungen
ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Für optimale Lagerbedingungen, an einem kühlen, trockenen Ort zu speichern. (59 °-77° F/15-25° C) (35-65 % Relative Luftfeuchtigkeit).
Supplement Fakten | ||
Serving Size: 8 Tabletten | ||
Portionen pro Behälter: 30 | ||
Betrag pro Serving | % DV | |
Vitamin A (33 % als Vitamin A-Palmitat [5.000 IU]/67% (10.000 IU] als natürliches Beta-Carotin) von D. Salina mit Vollspektrum Carotinoide † † | 15.000 IU | 300 % |
Vitamin C (als Ascorbinsäure/Ascorbyl Palmitat/Calcium und Magnesium Ascorbat komplexe) | 1.400 mg | 2.333 % |
Vitamin-D-3 | 1.000 IE | 250 % |
Vitamin E (Natur, als d-Alpha Tocopheryl plus gemischte Tocopherole) | 400 IU | 1.333 % |
Thiamin | 100 mg | 6.667 % |
Riboflavin | 50 mg | 2.941 % |
Niacin/Niacinamid | 190 mg | 950 % |
Vitamin B-6 (als Pyridoxal-HCl/Pyridoxal-5-Phosphat-Komplex) | 100 mg | 5000 % |
Folat (als L-methylfolat, Metafolin) | 800 Mcg | 200 % |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 250 Mcg | 4.167 % |
Biotin | 300 Mcg | 100 % |
Pantothensäure (als d-Calcium Pantothenat) | 500 mg | 5000 % |
Calcium (als Calcium Citrat/Ascorbat Komplex) | 500 mg | 50 % |
Jod (aus Seetang) | 200 Mcg | 133 % |
Magnesium (als Magnesium-Aspartat/Ascorbat-Komplex) | 500 mg | 125 % |
Zink (als Zink Aminosäure Chelat) | 25 mg | 167 % |
Selen (als Selen Krebs † / Kelp-Komplex) | 200 Mcg | 286 % |
Kupfer (als Kupfer Aminosäure Chelat) | 2 mg | 100 % |
Mangan (als Mangan-Aspartat-Komplex) | 10 mg | 500 % |
Chrom (organisch gebunden mit GTF Aktivität-niedrige Allergenität) | 200 Mcg | 167 % |
Molybdän (als Molybdän-Krebs †) | 100 Mcg | 133 % |
Kalium (als Kalium-Aspartat-Komplex) | 99 mg | 2 % |
Lutein (Natur-) | 6 mg | * |
Lycopin (Natur-) | 6 mg | * |
Zeaxanthin | 1 mg | * |
andere Mineralien, Nährstoffe und Spurenelemente | ||
Inositol | 100 mg | * |
Spurenelemente (vom Meer Vegetation) | ca. 100 Mcg | * |
Cholin (von 150 mg Cholinbitartrat Citrat/ | 60 mg | * |
PABA (Para –-Aminobenzoesäure) | 50 mg | * |
Bor (als Bor Aspartat/Citrat komplexe | 1,5 mg | * |
Aminosäuren und Enzyme | ||
L-Cystein/N-Acetyl-L-Cystein | 150 mg | * |
Betain (von 150 mg Betain HCl) | 114 mg | * |
Bromelain (2.000 GDU/g) | 50 mg | * |
Glutaminsäure (ab 25 mg Glutaminsäure HCl) | 20 mg | * |
L-Methionin | 12,5 mg | * |
Bioflavonoide und Proanthocyanidinen | ||
Hagebutten | 100 mg | * |
Zitrone Bioflavonoiden | 100 mg | * |
Rot Wein Proanthocyanidins/Pine Bark Extrakt | 50 mg | * |
Hesperidin | 35 mg | * |
Rutin | 25 mg | * |
Gemüse Obst und Kräuter | ||
Proprietary Bio-Obst und Gemüse Mischung < Br / > Bio-Zuckerrüben Pulver (Root), Bio Karotten Pulver (Stamm), Bio Schwarze Johannisbeere Pulver (Frucht), Bio Heidelbeere Pulver (Frucht), Bio Broccoli Pulver (ganze Pflanze), organische Concord Grape Pulver (Frucht), organische Grünkohl Pulver (ganze Pflanze), organische Collard Greens Pulver (Blatt), organische Mountain Cranberry Pulver (Frucht), organische Grünkohl Pulver (ganze Pflanze), organische Collard Greens Pulver (Blatt), organische Mountain Cranberry Pulver (Frucht), Organische Grünkohl Pulver (ganze Pflanze), Bio-Petersilie-Pulver (ganze Pflanze), Bio Granatapfel Pulver (Frucht), Bio Himbeer Pulver (Frucht), organische Spinatpulver (ganze Pflanze). | 700 mg | * |
Knoblauch (Glühlampe, Pure-Gar, geruchlos) | 100 mg | * |
Blumenkohl (ganze Pflanze) | 100 mg | * |
Spirulina | 100 mg | * |
Chlorella (gebrochene Zellwand) | 100 mg | * |
Green Papaya-Extrakt (Frucht) | 100 mg | * |
BlackBerry (Frucht) | 80 mg | * |
Sellerie-Pulver (Blatt) | 70 mg | * |
Rettich Pulver (Stamm) | 70 mg | * |
Aprikose Pulver (Frucht) | 70 mg | * |
Grüntee-Extrakt (Blatt) | 50 mg | * |
Apfelpektin (Frucht) | 50 mg | * |
* Tageswerte nicht nachgewiesen. < Br / > † Krebs = Citrat, Fumarat, Malat, Glutarat und Succinat Komplex. < Br / > † † inklusive Beta-Carotin, Alpha-Carotin, Zeaxanthin, Cryptoxanthin und zusätzliche Lutein und Lycopin. |
EAN Code | 8713975991908 |
---|---|
Hersteller-Teilenummer | EU2569-240EU |
Original Produktname | Douglas Laboratories, Ultra Preventive X, 240 Tablets |
Kernproduktname | Ultra Preventive X |
Produktkategorie | Multivitamin |
Artikelnummer | UPX-240-DLA |
Marke | Douglas Laboratories |
Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
Gewicht (Gramm) | 510.0000 |
Anzahl der Verpackungen | 1 |
Anzahl der Einheiten | 240 |
Art der Einheiten | Tablette |
Produktkriterien | Nein |
Allergien | Nein |
Beinhaltet nicht | Nein |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Kwaliteit | ||
---|---|---|
5 star : | ( 1 ) |
Service | ||
---|---|---|
5 star : | ( 1 ) |
Prijs | ||
---|---|---|
5 star : | ( 1 ) |
Totale Waardering | ||
---|---|---|
5 star : | ( 1 ) |
Bitte warten Sie ...
Douglas Laboratories, Ultra vorbeugende X, 240 Tabletten ist in Ihren Warenkorb gelegt
Douglas Laboratories, Ultra vorbeugende X, 240 Tabletten wurde von Ihrem Warenkorb entfernt