- A
- N
Supplement Facts | ||
Serving Size: 5 Drops (0.16 mL) | ||
Servings Per Container: about 375 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value* | |
Calories | 0 | |
Total Fat | 0 g | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | |
Protein | 0 g | |
Not a significant source of calories from fat, saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, vitamin A, vitamin C, calcium or iron. * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Other Ingredients Vegetable glycerin, betterstevia [certified organic stevia extract (stevia rebaudiana) (leaf), de-ionized water and purified stevia extract (Stevia rebaudiana) (leaf). Not manufactured with wheat, gluten, soy, milk, egg, fish or shellfish ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredient containing these allergens. |
NOW BetterStevia Glycerite is alcohol-free and a zero-calorie, low glycemic, natural plant-based sweetener that makes a perfectly healthy substitute for table sugar and artificial sweeteners. Unlike chemical sweeteners, BetterStevia Glycerite contains natural plant Stevia extracts.
EAN Code | 733739069528 |
---|---|
Hersteller-Teilenummer | NOW-06952 |
Original Produktname | Now Foods, Better Stevia Liquid Sweetener, Glycerite, 2 fl oz (60 ml) |
Kernproduktname | Better Stevia Liquid Sweetener Glycerite |
Produktkategorie | Stevia |
Artikelnummer | BSSG-60-NOW |
Marke | Now Foods |
Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
Gewicht (Gramm) | 110.0000 |
Anzahl der Verpackungen | 1 |
Anzahl der Einheiten | 60 |
Art der Einheiten | ml |
Produktkriterien | 100% vegetarisch, Gluten geben |
Allergien | Nein |
Beinhaltet nicht | Gluten, Weizen, Milch, Eier, Soja, Fisch und Schalentiere |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Bitte warten Sie ...
Better Stevia Liquid Sweetener Glycerite (60 ml) - Now Foods ist in Ihren Warenkorb gelegt
Better Stevia Liquid Sweetener Glycerite (60 ml) - Now Foods wurde von Ihrem Warenkorb entfernt