- Startseite »
- Superfood »
- Roh-Honig »
- Antioxidant Power Honey (383 g) - Y.S. Eco Bee Farms
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Tbsp (21 g) | ||
Servings Per Container: 18 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 60 | |
Total Fat | 0 g | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Total Carbohydrates | 17 g | 6% |
Sugar | 16 g | |
Protein | 0 g | 0% |
*% Daily Value based on 2,000 calorie diet. |
recent onderzoek heeft uitgevonden dat bepaalde soorten zeldzame honing hogere antioxidantniveaus hebben dan andere gewone honing. Deze antioxidant honing is een krachtige speciaal geselecteerde ultieme mix van pure, rauwe boekweit, bos (honingdauw), Manuka en select, ongewone multi-florale honing uit de hele wereld die bekend staan om hun gunstige eigenschappen en volledige spectrum fyto-voedingsstoffen! Geniet van de voordelen van antioxidant power honey!
Store at room temperature.
Note: Do not feed honey to infants under one year of age.
EAN Code | 726635121704 |
---|---|
Hersteller-Teilenummer | YSO-12170 |
Original Produktname | Y.S. Eco Bee Farms, Antioxidant Power Honey (383 g) |
Kernproduktname | Antioxidant Power Honey |
Produktkategorie | Honey |
Artikelnummer | APH-383-EBF |
Marke | Y.S. Eco Bee Farms |
Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
Gewicht (Gramm) | 950.0000 |
Anzahl der Verpackungen | 1 |
Anzahl der Einheiten | 0.383 |
Art der Einheiten | kg |
Produktkriterien | Nein |
Allergien | Nein |
Beinhaltet nicht | Nein |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Bitte warten Sie ...
Antioxidant Power Honey (383 g) - Y.S. Eco Bee Farms ist in Ihren Warenkorb gelegt
Antioxidant Power Honey (383 g) - Y.S. Eco Bee Farms wurde von Ihrem Warenkorb entfernt