- A
- N
Supplement Facts | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 30 | |
Calories from Fat | 20 | |
Total Fat | 2 g | 3%* |
Saturated Fat | 0 g | 0%* |
Trans Fat | 0 g | † |
Polyunsaturated Fat | 2 g | † |
Sunflower Lecithin | 3.6 g (3,600 mg) | † |
Phosphatidyl Choline | 630 mg | † |
Other Ingredients Softgel capsule (gelatin, glycerin, water) and sunflower oil. Not manufactured with yeast, WHEAT(WHEAT), GLUTEN, SOY(SOY), MILK(MILK), EGG(EGGS), FISH(FISH), SHELLFISH (SHELLFISH) or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. | ||
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |
Now Foods Sonnenblumen-Lecithin hat Phosphatidyl Cholin, die am häufigsten vorkommenden Phospholipide in der Zellmembran, wo es spielt eine wichtige Rolle bei der zellulären Signal- und synaptische Funktion. Sonnenblumen-Lecithin hat natürlich auch an Phosphatidyl-Inositol, Phosphatidyl-Ethanolamin und essentielle Fettsäuren. Lecithin in die Diät hilft, Emulgieren Fette, mit denen sie Ihren Disoersed im Wasser zu sein; und als ein Phospholipid Cholin-haltigen seiner Cholin leicht aufgenommen und vom Körper genutzt. Sonnenblumen-Lecithin-Kapseln sind Non-GMO und Soja-frei.
vorgeschlagener Gebrauch
andere Zutaten
Softgel Kapsel (Gelatine, Glycerin, Wasser) und Sonnenblumenöl.
Hergestellt und mit Hefe, Weizen, Gluten, Soja, Milch, Ei, Fisch, Schalentiere oder Baum-Nuss-Zutaten. Produziert ein GMP-Einrichtung, die anderen Zutaten, die diese Allergene enthalten verarbeitet.
Warnungen
Speicher an einem kühlen, trockenen Ort nach Eröffnung.
Achtung: nur für den externen Gebrauch. Arzt wenn schwangere/Krankenpflege, Einnahme von Medikamenten oder haben eine medizinische Bedingung, ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
ergänzen Fakten Now Foods, Sonnenblumen-Lecithin 1200 mg, 200 Kapseln | ||
Portionsgröße: 3 Softgel | ||
Portionen pro Packung: 66 | ||
Betrag pro Portion | % täglicher Wert | |
Kalorien | 30 | |
Kalorien aus Fett | 20 | |
total fett | 2 g | 3 % * |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 % * |
Trans-Fettsäuren | 0 g | † |
mehrfach ungesättigtes Fett | 2 g | † |
Sonnenblumen-Lecithin | 3,6 g (3.600 mg) | † |
Phosphatidyl Cholin | 630 mg | † |
* Prozent Tageswerte basieren auf einer 2.000 Kalorien Diät. < Br / > † Tageswerte nicht nachgewiesen. |
EAN Code | 733739023131 |
---|---|
Hersteller-Teilenummer | NOW-02313 |
Original Produktname | Now Foods, Sunflower Lecithin, 1200 mg, 200 Softgels |
Kernproduktname | Sunflower Lecithin |
Produktkategorie | Sunflower Lecithin |
Artikelnummer | USLECI-200-NOW |
Marke | Now Foods |
Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
Gewicht (Gramm) | 540.0000 |
Anzahl der Verpackungen | 1 |
Anzahl der Einheiten | 200 |
Art der Einheiten | Kapsel |
Produktkriterien | GMO frei |
Allergien | Nein |
Beinhaltet nicht | Gluten, Hefe, Weizen, Milch, Eier, Soja, Nüsse, Fisch und Schalentiere |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Bitte warten Sie ...
Now Foods, Sonnenblumen-Lecithin 1200 mg, 200 Kapseln ist in Ihren Warenkorb gelegt
Now Foods, Sonnenblumen-Lecithin 1200 mg, 200 Kapseln wurde von Ihrem Warenkorb entfernt