- A
- Startseite »
- Vitamine »
- Multivitamin »
- The Synergy Company, Pure Synergy, Bio Multi Vita Min, 60 Veggie-Tabs
Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 vegetable tablets | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount per Serving | % Daily Value | |
Organically Grown Nutrients | ||
Vitamin A** (100% as beta-carotene) | 10,000 IU | 200 |
Vitamin C** | 120 mg | 200 |
Vitamin D3** | 2000 IU | 500 |
Vitamin E** | 60 IU | 200 |
Vitamin K K1* 140 mcg; K2 20 mcg | 160 mcg | 200 |
Thiamin (B1)** | 3 mg | 200 |
Riboflavin (B2)** | 3.4 mg | 200 |
Niacinamide** | 40 mg | 200 |
Vitamin B6** | 4 mg | 200 |
Folate* | 800 mcg | 200 |
Vitamin B12* | 12 mcg | 200 |
Biotin* | 600 mcg | 200 |
Pantothenic Acid** | 20 mg | 200 |
Iodine** | 150 mcg | 100 |
Zinc** | 15 mg | 100 |
Selenium* | 70 mcg | 100 |
Copper** | 2 mg | 100 |
Manganese** | 2 mg | 100 |
Chromium (GTF)* | 120 mcg | 100 |
Molybdenum* | 75 mcg | 100 |
* Certified Organic ** Made with organic ingredients |
Unsere Bio Multi-Vita•Min speziell formuliert ist, um eine vollständige Grundlage der multivitamin-Unterstützung für Erwachsene aller Altersgruppen. Entworfen für diejenigen, die eine einfache und leichte Formel, nur zwei Tabletten pro Tag bietet eine vollwertige und ausgewogene Mischung aller 13 essentiellen Vitaminen und Mineralien 7 Kern. Und das beste ist, ist diese tägliche Nährstoffe-Formel organisch. Im Gegensatz zu konventionellem Antrieb, synthetischen Vitaminen, die in einem chemischen Labor hergestellt werden, sind organisch gewachsen Nährstoffe als ein Nahrungsmittel, das aus reinen und gesunden Bio-Zutaten. Das handwerkliche Verfahren bietet Ihren Körper mit Vitaminen und Mineralstoffen als Natur - als lebendige, organische ganze Nahrung!
vorgeschlagener Gebrauch
2 Tabletten pro Tag; eine am Morgen und eine am Nachmittag/Abend. Bio Multi Vita•Min ist ein ganzes Essen und kann jederzeit - mit oder ohne Mahlzeiten eingenommen werden.
Andere Zutaten
Bio Gerstengras, Bio Gum Acacia; Pflanzliche Zellulose.
Contains: fermentierte Soja.
Gluten, Milch, Additiv und GVO frei
Warnungen
bitte nicht direktem Sonnenlicht oder Hitze speichern.
Supplement Fakten | ||
Serving Size: 2 pflanzliche Tabletten | ||
Portionen pro Behälter: 30 | ||
Betrag pro Portion | % täglicher Wert | |
Organisch gewachsen Nährstoffe | ||
Vitamin A ** (100 % als Beta-Carotin) | 10.000 IU | 200 |
Vitamin C ** | 120 mg | 200 |
Vitamin D3 ** | 2000 IU | 500 |
Vitamin E ** | 60 IU | 200 |
Vitamin K K1 * 140 Mcg; K2 20 Mcg | 160 Mcg | 200 |
Thiamin (B1) ** | 3 mg | 200 |
Riboflavin (B2) ** | 3,4 mg | 200 |
Niacinamid ** | 40 mg | 200 |
Vitamin B6 ** | 4 mg | 200 |
Folsäure * | 800 Mcg | 200 |
Vitamin B12 * | 12 Mcg | 200 |
Biotin * | 600 Mcg | 200 |
Pantothensäure ** | 20 mg | 200 |
Jod ** | 150 Mcg | 100 |
Zink ** | 15 mg | 100 |
Selen * | 70 Mcg | 100 |
Kupfer ** | 2 mg | 100 |
Mangan ** | 2 mg | 100 |
Chrom (GTF) * | 120 Mcg | 100 |
Molybdän * | 75 Mcg | 100 |
* zertifiziert organische ** mit Bio-Zutaten gemacht |
EAN Code | 852971004132 |
---|---|
Hersteller-Teilenummer | SYN-00413 |
Original Produktname | The Synergy Company, Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min, 60 Veggie Tabs |
Kernproduktname | Organic Multi Vita-Min |
Produktkategorie | Multivitamin |
Artikelnummer | MVM-60-SYN |
Marke | Synergy Company |
Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
Gewicht (Gramm) | 340.0000 |
Anzahl der Verpackungen | 1 |
Anzahl der Einheiten | 60 |
Art der Einheiten | Tablette |
Produktkriterien | 100% Bio, 100% vegetarisch, Gluten geben, GMO frei |
Allergien | Nein |
Beinhaltet nicht | Nein |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Bitte warten Sie ...
The Synergy Company, Pure Synergy, Bio Multi Vita Min, 60 Veggie-Tabs ist in Ihren Warenkorb gelegt
The Synergy Company, Pure Synergy, Bio Multi Vita Min, 60 Veggie-Tabs wurde von Ihrem Warenkorb entfernt