- A
- Startseite »
- Supplements »
- Probiotika »
- ChildLife, Probiotika mit Kolostrum, gemischte Beeren-Geschmack, 90 Kautabletten
Supplement Facts | ||
Serving Size: 4 Tablets (4 g) | ||
Servings Per Container: 22 | ||
Amount per serving | %D.V. | |
Colostrum (bovine) (20% IgG) (IgG per serving, 95 mg) | 1400 mg | * |
Rice Solubles | 200 mg | * |
F.O.S. (fructo oligosaccharides) | 200 mg | * |
Probiotic Blend:** Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium breve Bifidobacterium longum | 4 billion | * |
*Daily value not established. ** At time of manufacture. |
ChildLife Probiotics mit Kolostrum zur Steigerung Ihres Kindes immun Gesundheit und Verdauung Stärke.
Gesundheit Tipp: ChildLife Probiotics mit Kolostrum bietet einen drei-Stufen-Ansatz für die Gesundheit: zuerst unsere eigene Probiotische Mischung ist die ideale Balance für Darm-Gesundheit. Zweitens bietet unsere natürlich geernteten Kolostrum ein umfassendes Spektrum von Antikörpern und immun-Faktoren. Drittens Präbiotika unterstützen das Wachstum von guten Bakterien, Gesundes Verdauungssystems und Immunsystems-Funktion beizubehalten.
vorgeschlagener Gebrauch
für Kinder 2 bis 4 Jahre: 2 - 3 Tabletten täglich.
Für Kinder 5-12 Jahre: 4 Tabletten täglich.
Für optimale Lagerung im Kühlschrank nach Eröffnung.
Andere Zutaten
Isomalt, Inulin, natürliche gemischte Beeren-Aroma, Zitronensäure, EnergySmart (Fruchtsaft und Dextrine), Kieselsäure, Magnesiumstearat, Stevia. Enthält: Milch Proteine.
ChildLife verwendet nur die höchsten Qualität der Zutaten. Gluten free, alkoholfrei. Enthält kein Ei, Soja, Weizen, Hefe oder Mais. Keine künstliche Färbungen, Aromen oder Süßungsmittel.
Warnungen
ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Supplement Fakten | ||
Serving Size: 4 Tabletten (4 g) | ||
Portionen pro Behälter: 22 | ||
Betrag pro Portion | %D.V. | |
Kolostrum (20 % IgG) (IgG pro Portion, 95 mg) | 1400 mg | * |
Reis Solubles | 200 mg | * |
F.O.S. (Fructo-Oligosaccharide) | 200 mg | * |
Probiotische Mischung: ** Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium Breve Bifidobacterium Longum | 4 Milliarden | * |
* Tageswerte nicht nachgewiesen. ** Zum Zeitpunkt der Herstellung. |
EAN Code | 608274111004 |
---|---|
Hersteller-Teilenummer | CDL-11100 |
Original Produktname | ChildLife, Probiotics with Colostrum, Mixed Berry Flavor, 90 Chewable Tablets |
Kernproduktname | Probiotics with Colostrum, Mixed Berry Flavor |
Produktkategorie | Probiotics |
Artikelnummer | PWC-90-CHI |
Marke | Childlife |
Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
Gewicht (Gramm) | 140.0000 |
Anzahl der Verpackungen | 1 |
Anzahl der Einheiten | 90 |
Art der Einheiten | Lutschtabletten |
Produktkriterien | Gluten geben |
Allergien | Milch |
Beinhaltet nicht | Gluten, Hefe, Weizen, Mais, Eier, Künstliche Farbstoffe, Künstliche Aromastoffe |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Bitte warten Sie ...
ChildLife, Probiotika mit Kolostrum, gemischte Beeren-Geschmack, 90 Kautabletten ist in Ihren Warenkorb gelegt
ChildLife, Probiotika mit Kolostrum, gemischte Beeren-Geschmack, 90 Kautabletten wurde von Ihrem Warenkorb entfernt