- A
- N
Supplement Facts | ||
Serving Size: 3 capsules | ||
Servings Per Container: 66 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 5 | |
Total Carbohydrate | 1 g | <1%* |
Sodium | 36 mg | 2%* |
Proprietary Probiotic Blend | 1.2 g | ** |
Maltodextrin | ||
Complex Marine Polysaccharides (brown seaweed algae extract) | ||
Lactobacillus rhamnosus | 4.2 billion CFU | † |
Lactobacillus acidophilus | 3.6 billion CFU | † |
Bifidobacterium lactis (bifidum) | 3 billion CFU | † |
Bifidobacterium longum | 1.2 billion CFU | † |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. ** Daily Value not established. † Viable cell count at the time of manufacture. |
Power-Dophilus bietet 4 Milliarden Leben Kolonienbildende Einheiten pro Kapsel zur Zeit der Kapselung. Diese speziellen probiotischen Bakterienstämme sind resistent gegen Verdauungsenzyme. Vier Bakterienstämme gefunden in Power-Dophilus wurden ausgewählt, um Organismen fähig blühende im kleinen und großen Darm.
vorgeschlagener Gebrauch
Erwachsene, drei 3 Kapseln täglich mit Essen einnehmen, nach Bedarf.
andere Zutaten
Maltodextrin, Zellulose (Kapsel Shell), Zellulose, Magnesiumstearat, Kieselsäure.
Nr.: Hefe, Weizen, Soja, Gluten, Milch, Salz, Konservierungsstoffe oder künstliche Farben.
Warnungen
Wenn Sie schwanger sind oder stillen, Einnahme von Medikamenten oder eine Operation planen, Fragen Sie Ihren Arzt bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn Nebenwirkungen auftreten, das Produkt für die Einnahme und konsultieren Sie Ihren Arzt.
Ich akzeptiere nicht, wenn das Siegel gebrochen ist.
Am besten, wenn gekühlt. Ausser Reichweite von Kindern.
Supplement Fakten | ||
Serving Size: 3 Kapseln | ||
Portionen pro Behälter: 66 | ||
Betrag pro Serving | % täglicher Wert | |
Kalorien | 5 | |
Gesamt Kohlenhydrate | 1 g | < 1 % * |
Proprietary Probiotische Mischung aus: | 1,2 g | * |
Lactobacillus Rhamnosus | 4,2 Milliarden | * |
Lactobacillus acidophilus | 3,6 Milliarden | * |
Bifidobacterium Lactis (Bifidum) | 3 Milliarden | * |
Bifidobacterium Longum | 1,2 Milliarden | * |
* Prozent Tageswerte basieren auf einer 2.000 Kalorien Diät. < Br / > ** Tageswerte nicht nachgewiesen. < Br / > *** zum Zeitpunkt der Kapselung. |
EAN Code | 015794030577 |
---|---|
Hersteller-Teilenummer | CLF-03057 |
Original Produktname | Country Life, Gluten Free, Power-Dophilus, Milk-Free, 200 Veggie Caps |
Kernproduktname | Power-Dophilus |
Produktkategorie | Probiotics |
Artikelnummer | DOPH-200-CLF |
Marke | Country Life |
Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
Gewicht (Gramm) | 570.0000 |
Anzahl der Verpackungen | 1 |
Anzahl der Einheiten | 200 |
Art der Einheiten | Kapsel |
Produktkriterien | Gluten geben |
Allergien | Nein |
Beinhaltet nicht | Nein |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Bitte warten Sie ...
Country Life, Gluten frei, Power-Dophilus, Milch-frei, 200 Veggie Caps ist in Ihren Warenkorb gelegt
Country Life, Gluten frei, Power-Dophilus, Milch-frei, 200 Veggie Caps wurde von Ihrem Warenkorb entfernt