- A
- Startseite »
- Mineralien »
- Multi Mineral Complex »
- Optimal-pH (30 ml) - Trace Minerals Research
Supplement Facts | ||
Serving Size: 4 drops | ||
Servings Per Container: 120 | ||
Amount Per Serving: | %DV | |
Magnesium | 25 mg | 6% |
Chloride | 65 mg | 2% |
Sulfate | 4 mg | * |
Lithium | 150 mcg | * |
Boron | 100 mcg | * |
* Daily Value not established. | ||
Other Ingredients |
Optimale pH is een volledig natuurlijk spoor mineraalcomplex. Bevat ook meer dan 72 natuurlijk voorkomende ionische sporenmineralen uit het Grote Zoutmeer.
Auf den Zutaten in diesem Produkt gelten die folgenden EFSA zugelassene gesundheitsbezogene Angaben
Chlorid - Chlorid trägt zu einer normalen Verdauung durch die Produktion von Salzsäure im MagenAdd 4 drops to 8 oz of water & stir. Drink 6-8 glasses of Optimal-pH infused water daily for best results.
EAN Code | 878941002397 |
---|---|
Hersteller-Teilenummer | TMR-00239 |
Original Produktname | Trace Minerals Research, Optimal-pH, 1 fl oz (30 ml) |
Kernproduktname | Optimal-pH |
Produktkategorie | Optimal-pH |
Artikelnummer | OPT-30-TMR |
Marke | Trace Minerals Research |
Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
Gewicht (Gramm) | 100.0000 |
Anzahl der Verpackungen | 1 |
Anzahl der Einheiten | 0.030 |
Art der Einheiten | liter |
Produktkriterien | 100% vegetarisch, Gluten geben, GMO frei |
Allergien | Nein |
Beinhaltet nicht | Nein |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Bitte warten Sie ...
Optimal-pH (30 ml) - Trace Minerals Research ist in Ihren Warenkorb gelegt
Optimal-pH (30 ml) - Trace Minerals Research wurde von Ihrem Warenkorb entfernt