- Startseite »
- Vitamine »
- Multivitamin »
- ChildLife Essentials, Multi-Vitamin & Mineral natürliche Orange/Mango-Aroma (237 ml)
Supplement Facts | |||
Serving Size: 2 Teaspoons (10 ml) | |||
Servings Per Container: 24 | |||
Amount Per Serving | % DV* under 4 yrs | % DV* 4 yr+ | |
Calories | 20 | ||
Total Carbohydrate | 5 g | † | 2% |
Sugars | 5 g | † | † |
Vitamin A (as Vitamin A Palmitate and Beta Carotene) | 1700 IU | 68% | 34% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 135 mg | 338% | 225% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 275 IU | 69% | 69% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 20 IU | 200% | 67% |
Thiamin (as Thiamin Hydrochloride) | 2 mg | 286% | 133% |
Riboflavin (as Riboflavin-5-Phosphate) | 2 mg | 250% | 118% |
Niacin (as Niacinamide) | 10 mg | 111% | 50% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | 286% | 100% |
Folic Acid | 135 mcg | 68% | 34% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 6 mcg | 200% | 100% |
Biotin (as d-Biotin) | 65 mcg | 43% | 22% |
Pantothenic Acid (as d-Panthenol) | 7 mg | 140% | 70% |
Calcium (as Calcium Lactate) | 55 mg | 7% | 6% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 50 mcg | 71% | 33% |
Magnesium (as Magnesium Lactate) | 15 mg | 8% | 4% |
Zinc (as Zinc Gluconate) | 5 mg | 63% | 33% |
Selenium (as L-Selenomethionine) | 35 mcg | † | 50% |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 1.5 mg | † | 75% |
Chromium (as Chromium Polynicotinate) | 7 mcg | † | 6% |
Potassium (as Potassium Citrate) | 15 mg | † | <1% |
Inositol | 20 mg | † | † |
Choline Bitartrate | 20 mg | † | † |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. |
ChildLife Multi-Vitamin & Mineral-Formel liefert alle essentiellen Vitamine mit Mineralien und Spurenelementen in einem gut schmecken, einfach zu verwenden, flüssige Formel für Babys & Kinder aller Altersstufen.
Gesundheit Tipp: die Kinder von heute, noch nie da gewesenen Herausforderungen aus zwei sehr wichtigen Bereichen. Einerseits verringert der Nährwert der Lebensmittel, die wir essen der Nährstoffgehalt des Bodens durch die Zeit erschöpften und modernen Anbaumethoden ist. Auf der anderen Seite schafft die rasche Zunahme der Umweltverschmutzung und giftige Belastung einen erhöhten Bedarf an diesen Nährstoffen — die Vitamine und Mineralien, die schützen, nähren und unterstützen natürliche, gesunde Entwicklung eines Kindes. Essen Sie gut und unterstützen Sie die Entwicklung Ihres Kindes mit ChildLife Multi-Vitamin & Mineral.
Vorgeschlagen verwenden
für Kinder 6 Monate - 1 Jahre: 1 Teelöffel täglich
für Kinder 1-4 Jahre: 1-2 Teelöffel täglich
für Kinder von 4-12 Jahre: 2-3 Teelöffel täglich
Andere Zutaten
gefilterte Wasser, Fruktose, natürliche Aromen, Zitronensäure, Xanthan-Gum, Kaliumsorbat und Grapefruit seed Extract.
Childlife verwendet nur die höchsten Qualität der Zutaten. Glutenfrei, Kasein frei, alkoholfrei. Enthält keine Milch, Eier, Weizen, Hefe, Erdnüsse, Nüsse, Fisch oder Schalentiere. Keine künstliche Färbungen, Aromen oder Süßungsmittel.
Warnungen
ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Supplement Fakten | |||
Portionsgröße: 2 Teelöffel (10 ml) | |||
Portionen pro Packung: 24 | |||
Betrag pro Portion | % DV unter 4 Jahren | % DV 4 yr + | |
Kalorien | 20 | ||
Total Carbohydrate | 5 g | † | 2%** |
Sugars | 5 g | † | † |
Vitamin A (as Vitamin A Palmitate and Beta Carotene) | 1700 IU | 68% | 34% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 135 mg | 338% | 225% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 275 IU | 69% | 69% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 20 IU | 200% | 67% |
Thiamin (as Thiamin Hydrochloride) | 2 mg | 286% | 133% |
Riboflavin (as Riboflavin-5-Phosphate) | 2 mg | 250% | 118% |
Niacin (as Niacinamide) | 10 mg | 111% | 50% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | 286% | 100% |
Folic Acid | 135 mcg | 68% | 34% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 6 mcg | 200% | 100% |
Biotin (as d-Biotin) | 65 mcg | 43% | 22% |
Pantothenic Acid (as d-Pantothenol) | 7 mg | 140% | 70% |
Calcium (als Kalziumlaktat) | 55 mg | 7 % | 6 % |
Jod (als Kaliumjodid) | 50 Mcg | 71 % | 33 % |
Magnesium (als Magnesium-Lactat) | 15 mg | 8 % | 4 % |
Zink (als Zinkgluconat) | 5 mg | 63 % | 33 % |
Selen (als L-Selenomethionin) | 35 Mcg | † | 50 % |
Mangan (als Mangangluconat) | 1,5 mg | † | 75 % |
Chrom (als Chrom Polynicotinate) | 7 Mcg | † | 6 % |
Kalium (als Kaliumcitrat) | 15 mg | † | < 1 % |
Inositol | 20 mg | † | † |
Cholinbitartrat | 20 mg | † | † |
** Prozent Tageswerte basieren auf einer 2.000 Kalorien Diät. †Daily festgelegten Wert nicht. |
EAN Code | 608274103009 |
---|---|
Hersteller-Teilenummer | CDL-10300 |
Original Produktname | ChildLife, Essentials, Multi Vitamin & Mineral, Natural Orange/Mango Flavor, 8 fl oz (237 ml) |
Kernproduktname | Multi Vitamin & Mineral Natural Orange/Mango Flavor |
Produktkategorie | Multivitamin & Multimineral |
Artikelnummer | MULTI-237-CHI |
Marke | Childlife |
Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
Gewicht (Gramm) | 800.0000 |
Anzahl der Verpackungen | 1 |
Anzahl der Einheiten | 0.237 |
Art der Einheiten | liter |
Produktkriterien | Gluten geben |
Allergien | Nein |
Beinhaltet nicht | Nein |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Bitte warten Sie ...
ChildLife Essentials, Multi-Vitamin & Mineral natürliche Orange/Mango-Aroma (237 ml) ist in Ihren Warenkorb gelegt
ChildLife Essentials, Multi-Vitamin & Mineral natürliche Orange/Mango-Aroma (237 ml) wurde von Ihrem Warenkorb entfernt