- A
- Startseite »
- Vitamine »
- Multivitamin »
- Life Extension, Mix Kapseln, 360 Kapseln
Supplement Facts | ||
Serving Size: 12 Capsules | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving: | % Daily Value | |
Vitamin A (as beta-carotene, acetate) (5,000 IU) | 1500 mcg^ | 167% |
Vitamin C (as calcium ascorbate, ascorbic acid, ascorbyl palmitate, magnesium ascorbate, niacinamide ascorbate, acerola extract) | 1000 mg | 1111% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) (2,000 IU) | 50 mcg | 250% |
Vitamin E (as D-alpha tocopheryl succinate, D-alpha tocopherol) | 67 mg | 447% |
Thiamine (vitamin B1) (as thiamine HCI) | 125 mg | 10417% |
Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5'-phosphate) | 50 mg | 3846% |
Niacin (as 61% niacinamide, 38% niacin, 1% niacinamide ascorbate) | 190 mg• | 1188% |
Vitamin B6 [as pyridoxal 5'-phosphate (100 mg), pyridoxine HCI (5 mg)] | 105 mg | 6176% |
Folate (as L-5-methyltetrahydrofolate calcium salt) | 400 mcgº | 100% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 600 mcg | 25000% |
Biotin | 3000 mcg | 10000% |
Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate with 5 mg pantethine) | 600 mg | 12000% |
Calcium (as Ca ascorbate, D-calcium pantothenate, Ca D-glucarate, dicalcium phosphate) | 140 mg | 11% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as magnesium oxide, citrate, arginate, glycinate, taurinate, ascorbate) | 420 mg | 100% |
Zinc (as zinc citrate, L-OptiZinc zinc mono-L-methionine sulfate) | 35 mg | 318% |
Selenium [as sodium selenite, SelenoExcell high selenium yeast, Se-methyl L-selenocysteine] | 200 mcg | 364% |
Copper (as TRAACS copper bisglycinate chelate) | 1 mg | 111% |
Manganese (as manganese citrate, gluconate) | 1 mg | 43% |
Chromium [as crominex 3+ chromium stabilized with Capros amla extract (fruit), PrimaVie Shilajit] | 500 mcg | 1429% |
Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 125 mcg | 278% |
Potassium (as potassium citrate) | 35 mg | <1% |
Broccoli concentrate blend [broccoli powder, extract (sprout, floret, seed) (providing glucosinolates, sulforaphane), calcium d-glucarate) | 725 mg | ** |
N-acetyl-L-cysteine (NAC) | 600 mg | ** |
Decaffeinated green tea extract (leaf) [std. to 45% epigallocatechin gallate (EGCG)] | 325 mg | ** |
Acerola Extract 4:1 (berry) | 300 mg | ** |
Inositol | 250 mg | ** |
Bitter orange citrus bioflavonoids (peel, fruit) [std. to 50% hesperidin] | 200 mg | ** |
Fruit/berry proprietary blend [European elder, blackberry, blueberry, sweet cherry, cranberry, plum, persimmon (Diospyros kaki) powders] | 200 mg | ** |
Taurine | 200 mg | ** |
Wild blueberry anthocyanin extract (fruit) | 150 mg | ** |
Sensoril Ashwagandha extract (root, leaf) [std. to 32% oligosaccharides, 10% glycoside conjugates] | 125 mg | ** |
Silymarin [from MILK(MILK) thistle extract (seed)] | 100 mg | ** |
Trimethylglycine (TMG) (as betaine anhydrous) | 100 mg | ** |
CherryPure sour cherry (tart cherry) proanthocyanidin powder (skin) | 85 mg | ** |
POMELLA pomegranate extract (fruit) [std. to 30% punicalagins] | 85 mg | ** |
Natural mixed tocopherols (providing gamma, delta, alpha, beta tocopherols) | 60 mg | ** |
MirtoSelect bilberry extract (fruit) | 30 mg | ** |
BioVin grape proanthocyanidin extract (whole grape) | 25 mg | ** |
Leucoselect grape seed proanthocyanidin extract | 25 mg | ** |
Bromelain [from pineapple) (stem)] (2400 gelatin digestive units/gram) | 15 mg | ** |
Lutein [from marigold extract (flower)] (providing 465 mcg trans-zeaxanthin) | 15 mg | ** |
Olive extract (fruit) (providing polyphenols, hydroxytryrosol, tyrosol, oleuropein) | 12.5 mg | ** |
Sesame seed lignan extract | 10 mg | ** |
Luteolin [from orange extract (fruit)] | 8 mg | ** |
Apigenin | 5 mg | ** |
Boron (as boron amino acid chelate) | 3 mg | ** |
Lycopene [from LycoBeads natural tomato extract (fruit)] | 3 mg | ** |
Delphinidins [from Delphinol maqui berry (Aristotelia chilensis) extract (fruit)] | 2 mg | ** |
Cyanidin-3-glucoside (C3G) [from black currant extract (fruit)] | 1.25 mg | ** |
Trans-pterostilbene (from pTeroPure) | 0.5 mg | ** |
**Daily Value not established. ^RAE (retinol activity equivalent). ºDFE (dietary folate equivalent). •NE (niacin equivalent). Other Ingredients Microcrystalline cellulose, gelatin (capsule), vegetable stearate, silica, maltodextrin. |
Zahlreichen wissenschaftliche Studien dokumentieren, dass Menschen, die die meisten Früchte zu essen und Gemüse haben viel niedrigere Ausdehnungen von gesundheitlichen Problemen. Nur wenige Menschen, Essen jedoch konsequent genug pflanzliche Nahrung zum Schutz gegen gemeinsame altersbedingten Rückgang und kommerzielle Multivitamine bieten nicht alle lebenswichtigen Anlagenkomponenten erforderlich, um gute Gesundheit zu erhalten.
Life Extension Mix bietet eine breite Palette von Obst und Gemüse-Extrakte sowie Wasser- und fettlöslichen Vitamine, Mineralien, Aminosäuren und mehr. Life Extension Mix zur Nicotinamid Riboside und mittelkettige Triglyceride enthalten aktualisiert wurde.
vorgeschlagener Gebrauch
Nehmen Sie vierzehn 14 Kapseln pro Tag in geteilten Dosen zu den Mahlzeiten oder wie empfohlen von einem Gesundheitswesen Arzt.
andere Zutaten
Gelatine, Maltodextrin, mikrokristalline Cellulose, Kieselsäure, pflanzliches Magnesiumstearat, Mittelketten Triglyceride.
Enthält Fisch (Tilapia) und Sojabohnen.
Warnungen
Vorsicht: vorübergehende Rötungen, Juckreiz, Hautausschlag, oder gastrische Störungen auftreten. Leberfunktion Tests wird empfohlen, wenn Niacin von mehr als 500 mg täglich eingenommen wird. Menschen mit Gicht oder Lebererkrankungen sollten vermeiden hohe Dosen von Niacin. Konsultieren Sie Ihren Arzt bevor Sie dieses Produkt verwenden, wenn Sie gerinnungshemmende Medikamente einnehmen. Menschen konsumieren mehr als 2.000 IU/Tag an Vitamin D (aus Ernährung und Supplements) sollten in regelmäßigen Abständen eine Serum-25-hydroxy-Vitamin-D-Messung abgerufen werden. Vitamin D-Supplementierung ist nicht für Personen mit Bluthochdruck Kalziumspiegel empfohlen. Personen mit Störungen der Kupfer-Stoffwechsel (z.B. Morbus Wilson) geboren sollten täglich, chronische Verwendung dieses Produktes vermeiden.
Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, die bekanntermaßen im Bundesstaat Kalifornien Geburtsfehler oder anderen reproduktiven Schaden verursachen.
Store dicht verschlossen an einem kühlen, trockenen Ort.
Supplement Fakten | ||
Serving Size: 14 Kapseln (pro Tag) | ||
Portionen pro Behälter: 35 | ||
Betrag pro Serving | % täglicher Wert | |
Vitamin A (als Betatene natürliches Beta-Carotin aus der Dunaliella und Acetat) | 5000 IU | 100 % |
Vitamin C (als Calcium Ascorbat, Ascorbinsäure, Ascorbylpalmitat, Magnesium Ascorbat, Niacinamid Ascorbat, acerola extract) | 2000 mg | 3333% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 2000 IU | 500% |
Vitamin E (as D-alpha tocopheryl succinate and D-alpha tocopherol) | 100 IU | 333% |
Thiamine (vitamin B1) (as thiamine HCl) | 125 mg | 8333% |
Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin and riboflavin 5’-phosphate) | 50 mg | 2941% |
Niacin (as 53% niacinamide, 38% niacin, 9% niacinamide ascorbate) | 190 mg | 950% |
Vitamin B6 [as pyridoxal 5’-phosphate (100 mg) and pyridoxine HCl (5 mg)] | 105 mg | 5250% |
Folsäure [aus Zitronen-Extrakt (Images)] | 400 Mcg | 100 % |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 600 Mcg | 10000 % |
Biotin | 3000 Mcg | 1000 % |
Pantothensäure (als D-Calcium pantothenat mit 5 mg Pantethine) | 600 mg | 6000 % |
Calcium (als Ca ascorbat, D - Calciumpantothenat, Ca-D-Glucarate) | 218 mg | 22 % |
Jod (als Kaliumjodid) | 150 Mcg | 100 % |
Magnesium (als Magnesium oxid, Citrat, benzylester, Taurinat, Arginate, Ascorbat) | 400 mg | 100 % |
Zink (als Zink Citrat, Zink-Monomethionin OptiZinc) | 35 mg | 233 % |
Selen [50 % Se-Methyl-L-Selenocystein, 25 % L-Selenomethionin (Hefe frei) (SelenoPure), 25 % Natriumselenit] | 200 Mcg | 286 % |
Kupfer (als TRAACS Kupfer Bisglycinat Chelat) | 1 mg | 50 % |
Mangan (als Mangangluconat) | 1 mg | 50 % |
Chrom [als Crominex 3 + Chrom stabilisiert mit Eberfisch Amla Extrakt (Frucht) und PrimaVie Shilajit] | 500 Mcg | 417 % |
Molybdän (als Natriummolybdat) | 125 Mcg | 167 % |
Kalium (als Kaliumchlorid) | 37,4 mg | 1 % |
N-Acetyl-L-Cystein (NAC) | 600 mg | * |
Taurin | 200 mg | * |
Inositol | 250 mg | * |
Phosphatidylcholin (aus Soja) | 150 mg | * |
Cholin (als Cholinbitartrat) | 120 mg | * |
Bor (als Albion Bororganic Glycin) | 3 mg | * |
Betain (TMG) (als Betain wasserfrei) | 100 mg | * |
citrus Bioflavonoid Komplex Bitterorange (Schale und Frucht) [std. um 50 % Hesperidin (100 mg)] | 200 mg | * |
Broccoli Konzentrat Mischung [Brokkoli extrahiert (Pflanze und spriessen), Calcium-D-Glucarate (die Senfölglykoside, Sulforaphan, D-3 t, PEITC)] | 725 mg | * |
Entkoffeinierter grüner Tee-Extrakt (Blatt) [standardisiert zu 45 % Epigallocatechingallat (EGCG) (146,25 mg)] | 325 mg | * |
Acerola Extrakt 4:1 (Berry) | 300 mg | * |
Obst/Beeren-Komplex (proprietäre Mischung aus Blackberry, Heidelbeere, Kirsche, Cranberry, Holunder, khaki, Prune Pulver) | 200 mg | * |
Wild Blueberry Anthocyan Extrakt (Frucht) | 150 mg | * |
Mariendistel Extrakt (Samen) [std. zu 85 % Silymarin (85 mg)] | 100 mg | * |
Maqui Beere (Aristotelia Chilensis) Anthocyan Extrakt (Frucht) | 100 mg | * |
CherryPure tart Kirsche (Prunus Cerasus) Proanthocyanidine extrahieren (Haut) | 85 mg | * |
Granatapfel POMELLA Extrakt (Frucht) [std. auf 30 % Punicalagin (25,5 mg)] | 85 mg | * |
natürliche gemischte Tocopherole (mit Gamma, Delta, Alpha, Beta-Tocopherole) | 60 mg | * |
MirtoSelect Heidelbeere Extrakt (Frucht) | 30 mg | * |
Leucoselect Traubenkern Proanthocyanidine Extrakt | 25 mg | * |
BioVin Weintraube Proanthocyanidine extrahieren (ganze Trauben) | 25 mg | * |
Bromelain (aus Ananas) (Stamm) (2400 Gelatine verdauungsfördernde Einheiten/Gramm) | 15 mg | * |
Delphinidin [aus Delphinol Maqui Beere (Aristotelia Chilensis) Extrakt] | 2 mg | * |
Lutein [aus Ringelblumen Extrakt (Blume)] (die 465 Mcg Trans-Zeaxanthin) | 15 mg | * |
Olive Saft Extrakt (Frucht) (die Polyphenole, Hydroxytyrosol, Tyrosol und Oleuropein) | 12,5 mg | * |
Sesame Seed Lignan Extrakt | 10 mg | * |
Luteolin [aus orange Extrakt (Frucht)] | 8 mg | * |
[von Tomat-O-rot natürliche Tomaten Extrakt (Frucht)] Lycopin | 3 mg | * |
Cyanidin-3-Glucosid (C3G) [aus schwarzen Johannisbeeren Extrakt (Frucht)] | 1,25 mg | * |
Trans-Pterostilbene (aus pTeroPure) | 0,5 mg | * |
NIAGEN Nicotinamid Riboside | 2 mg | * |
** Tageswerte nicht nachgewiesen. |
EAN Code | 8719326360430 |
---|---|
Hersteller-Teilenummer | LEX-19544 |
Original Produktname | Mix Capsules (360 Capsules ) - Life Extension |
Kernproduktname | Mix Capsules |
Produktkategorie | Mix Capsules |
Artikelnummer | MC-490-LEF |
Marke | Life Extension |
Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
Gewicht (Gramm) | 640.0000 |
Anzahl der Verpackungen | 1 |
Anzahl der Einheiten | 360 |
Art der Einheiten | Kapsel |
Produktkriterien | 100% vegetarisch |
Allergien | Nein |
Beinhaltet nicht | Nein |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Bitte warten Sie ...
Life Extension, Mix Kapseln, 360 Kapseln ist in Ihren Warenkorb gelegt
Life Extension, Mix Kapseln, 360 Kapseln wurde von Ihrem Warenkorb entfernt