- Startseite »
- Supplements »
- Omega 3 »
- Nature's Way, Mega 3/6/9 Omega Blend, Lime Geschmack, 1350 mg, 180 Kapseln
Supplement Facts | ||
Serving Size: 3 Softgels | ||
Servings Per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 40 | |
Calories from Fat | 35 | |
Total Fat | 4 g | 6%† |
Cholesterol | 5 mg | 2% |
Protein | 1 g | 2%† |
Vitamin E (as d-alpha tocopherol) | 30 IU | 100% |
Omega-3 Fatty Acids | 1.5 g (1,455 mg) | ** |
Alpha-Linolenic Acid (ALA) | 890 mg | ** |
Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 340 mg | ** |
Docosahexaenoic Acid (DHA) | 225 mg | ** |
Omega-9 Fatty Acids as Oleic Acid (OA) | 500 mg | ** |
Omega-6 Fatty Acids | 484 mg | ** |
Linoleic Acid (LA) | 284 mg | ** |
Gamma-Linolenic Acid (GLA) | 200 mg | ** |
† Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. ** Daily Value not established. |
Nature's Way Mega 3/6/9 Omega Mischung ist die umfassendste Quelle für essentielle Fettsäuren für gesunde Haut, Gelenke und Herz-Kreislauf-Funktion.
vorgeschlagener Gebrauch
nehmen Sie 3 Kapseln täglich.
Andere Zutaten
Bio-Leinsamenöl (Samen), Fisch, Öl (Sardinen, Sardellen), Borretschöl (Samen), natives Olivenöl extra (Obst), Gelatine (Kapsel), Glycerin, gereinigtes Wasser, natürlichem Kalk Aroma.
Keine chemischen Lösungsmitteln, Zucker, Stärke, künstliche Farben, Aromen oder Konservierungsstoffen.
Warnungen
Ausser Reichweite von Kindern halten. An einem kühlen, trockenen Ort lagern.
Supplement Fakten | ||
Portionsgröße: 3 Kapseln | ||
Portionen pro Packung: 60 | ||
Betrag pro Portion | % täglicher Wert | |
Kalorien | 40 | |
Kalorien aus Fett | 35 | |
Total Fett | 4 g | 6 % † |
Cholesterin | 5 mg | 2 % |
Protein | 1 g | 2 % † |
Vitamin E (als d-Alpha-Tocopherol) | 30 IE | 100 % |
Omega-3 Fettsäuren | 1,5 g (1.455 mg) | * |
Alpha - Linolensäure (ALA) | 890 mg | * |
Eicosapentaensäure (EPA) | 340 mg | * |
Docosahexaensäure (DHA) | 225 mg | * |
Omega-9-Fettsäuren, berechnet als Ölsäure (OA) | 500 mg | * |
Omega-6 Fettsäuren | 484 mg | * |
Linolsäure (LA) | 284 mg | * |
Gamma - Linolensäure (GLA) | 200 mg | * |
† Prozent Tageswerte basieren auf einer 2.000 Kalorien Diät. ** Tageswerte nicht nachgewiesen. |
Auf den Zutaten in diesem Produkt gelten die folgenden EFSA zugelassene gesundheitsbezogene Angaben
Docosahexaensäure (DHA) - DHA trägt zur Aufrechterhaltung der normalen GehirnfunktionEAN Code | 033674154410 |
---|---|
Hersteller-Teilenummer | NWY-15441 |
Original Produktname | Nature's Way, Maximum Strength Mega 3/6/9, Omega Blend, Lime Flavor, 1350 mg, 180 Softgels |
Kernproduktname | Omega |
Produktkategorie | Fish Oil |
Artikelnummer | MSO-180-NAW |
Marke | Natures way |
Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
Gewicht (Gramm) | 480.0000 |
Anzahl der Verpackungen | 1 |
Anzahl der Einheiten | 180 |
Art der Einheiten | Kapsel |
Produktkriterien | GMO frei |
Allergien | Nein |
Beinhaltet nicht | Nein |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Bitte warten Sie ...
Nature's Way, Mega 3/6/9 Omega Blend, Lime Geschmack, 1350 mg, 180 Kapseln ist in Ihren Warenkorb gelegt
Nature's Way, Mega 3/6/9 Omega Blend, Lime Geschmack, 1350 mg, 180 Kapseln wurde von Ihrem Warenkorb entfernt