- A
- Startseite »
- Aussehen »
- Lotionen »
- Deva, Haare Nägel & Haut, 90 Tabletten
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Tablet | ||
Servings per container: 90 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 30 mg | 50% |
Vitamin D2 | 200 IU | 50% |
Vitamin E (D-Alpha Tocopherol) | 50 IU | 167% |
Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) | 2.5 mg | 166% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.83 mg | 166% |
Vitamin B3 (Niacinamide) | 12 mg | 63% |
Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) | 5 mg | 250% |
Folic Acid | 66 mcg | 16% |
Vitamin B12 | 25 mcg | 417% |
Biotin | 500 mcg | 167% |
Vitamin B5 (D-Calcium Pantothenate) | 27.5 mg | 275% |
Calcium (Carbonate) | 110 mg | 11% |
Iodine (Kelp) | 75 mcg | 50% |
Zinc (Oxide) | 5.5 mg | 36% |
Copper (Gluconate) | 120 mcg | 6%* |
Choline (Bitartrate) | 25 mg | * |
Inositol (Nicotinate) | 25 mg | * |
Methionine | 25 mg | * |
PABA | 25 mg | * |
Betaine HCl | 12 mg | * |
NAC (N-Acetyl-Cysteine) | 50 mg | * |
Beta Sitosterol | 50 mg | * |
MSM (Methylsulfonylmethane) | 250 mg | * |
Horsetail Silica Extract | 50 mg | * |
Aloe Vera | 100 mg | * |
Fenugreek Extract | 25 mg | * |
Rosemary Extract | 37 mg | * |
Sage Extract | 12 mg | * |
* Daily Value Not Established |
vorgeschlagener Gebrauch
Richtungen: für Erwachsene (1) mindestens zwei Tabletten (2) täglich mit der Nahrung nehmen, oder wie von einem Arzt.
andere Zutaten
Cellulose, Stearinsäure, Croscarmellose-Natrium, pflanzliches Magnesiumstearat, Dicalciumphosphat, Kieselsäure. (Alle Zutaten sind aus pflanzlichen oder mineralischen Quellen).
Lebensmittel Empfindlichkeit: frei von GVO, Hefe, Weizen, Gluten, Zucker, Salz, Milch, Ei, Konservierungsmittel, tierischen Erzeugnissen oder Derivate.
Dieses Produkt enthält keine tierischen Produkte, Derivate oder Nebenprodukte.
Warnungen
an einem kühlen, trockenen Ort lagern. ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Supplement Fakten | ||
Serving Size: 1 Tablette | ||
Portionen pro Packung: 90 | ||
Betrag pro Serving | % täglicher Wert | |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 30 mg | 50 % |
Vitamin D2 | 200 IE | 50 % |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol) | 50 IU | 167 % |
Vitamin B1 (Thiamin Mononitrate) | 2,5 mg | 166 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,83 mg | 166 % |
Vitamin B3 (Niacinamid) | 12 mg | 63 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) | 5 mg | 250 % |
Folsäure | 66 Mcg | 16 % |
Vitamin B12 | 25 Mcg | 417 % |
Biotin | 500 Mcg | 167 % |
Vitamin B5 (D-Calciumpantothenat) | 27,5 mg | 275 % |
Calcium (Carbonat) | 110 mg | 11 % |
Jod (Kelp) | 75 Mcg | 50 % |
Zink (Oxide) | 5,5 mg | 36 % |
Kupfer (Gluconat) | 120 Mcg | 6 % * |
Cholin (Kaliumbitartrat) | 25 mg | * |
Inositol (Nicotinat) | 25 mg | * |
Methionin | 25 mg | * |
PABA | 25 mg | * |
Betain HCl | 12 mg | * |
NAC (N-Acetyl-Cystein) | 50 mg | * |
Beta-Sitosterin | 50 mg | * |
MSM (Methylsulfonylmethan) | 250 mg | * |
Kieselsäure des Schachtelhalm Extrakt | 50 mg | * |
Aloe Vera | 100 mg | * |
Bockshornklee Extrakt | 25 mg | * |
Rosmarin Extrakt | 37 mg | * |
Sage Extrakt | 12 mg | * |
* Tageswerte nicht nachgewiesen |
EAN Code | 895634000072 |
---|---|
Hersteller-Teilenummer | DEV-00007 |
Original Produktname | Deva, Hair Nails & Skin, 90 Tablets |
Kernproduktname | Hair, Nails & Skin |
Produktkategorie | Hair, Nails & Skin |
Artikelnummer | HAIR-90-DEV |
Marke | Deva |
Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
Gewicht (Gramm) | 190.0000 |
Anzahl der Verpackungen | 1 |
Anzahl der Einheiten | 90 |
Art der Einheiten | Tablette |
Produktkriterien | 100% vegetarisch, Gluten geben, GMO frei |
Allergien | Nein |
Beinhaltet nicht | Nein |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Bitte warten Sie ...
Deva, Haare Nägel & Haut, 90 Tabletten ist in Ihren Warenkorb gelegt
Deva, Haare Nägel & Haut, 90 Tabletten wurde von Ihrem Warenkorb entfernt