- Startseite »
- Supplements »
- Cellulose Powder (250 g) - Allergy Research Group
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Teaspoon (2 g) | ||
Servings Per Container: 125 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 10 | |
Total Carbohydrates | 2 g | <1% |
Dietary Fiber | 2 g | 8% |
Cellulose | 2 g | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Daily Value not established. | ||
Other Ingredients This product is the purest obtainable. It is free of all common allergens (antigens) and does not contain artificial additives. |
Cellulose is an excellent source of insoluble fiber, which is not readily fermented into short chain fatty acids, has no effect on cholesterol levels, and does not feed undesirable bacteria.
EAN Code | 713947721708 |
---|---|
Hersteller-Teilenummer | ALG-72170 |
Original Produktname | Cellulose Powder 8.8 oz (250 g) - Allergy Research Group |
Kernproduktname | Cellulose Powder |
Produktkategorie | Nein |
Artikelnummer | CELLU-250-ARG |
Marke | Allergy Research Group |
Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
Gewicht (Gramm) | 320.0000 |
Anzahl der Verpackungen | 1 |
Anzahl der Einheiten | 0.250 |
Art der Einheiten | kg |
Produktkriterien | Nein |
Allergien | Nein |
Beinhaltet nicht | Nein |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Bitte warten Sie ...
Cellulose Powder (250 g) - Allergy Research Group ist in Ihren Warenkorb gelegt
Cellulose Powder (250 g) - Allergy Research Group wurde von Ihrem Warenkorb entfernt