- Startseite »
- Supplements »
- 100% Inulin 500g - Myprotein
Supplement facts | ||||
Per 100g | Per Serving | *RI | ||
Energy | 848 kJ/210 kcal | 42 kJ/11 kcal | 1% | |
Fat | 0 g | 0 g | 0% | |
of which saturates | 0 g | 0 g | 0% | |
Carbohydrates | 8 g | 0.4 g | 2% | |
of which sugars | 8 g | 0.4 g | 0% | |
Fibre | 89 g | 4.5 g | ||
Protein | 0 g | 0 g | 0% | |
Salt | <0.01 g | <0.01 g | 0% | |
Other Ingredients Fructo-Oligosaccharide (FOS) (100%) |
EAN Code | 5055534307878 |
---|---|
Hersteller-Teilenummer | 10520735 |
Original Produktname | 100% Inulin 500g - Myprotein |
Kernproduktname | Inulin Myprotein |
Produktkategorie | Nein |
Artikelnummer | INULIN-500-MYP |
Marke | MyProtein |
Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
Gewicht (Gramm) | 1000.0000 |
Anzahl der Verpackungen | 1 |
Anzahl der Einheiten | 0.500 |
Art der Einheiten | kg |
Produktkriterien | Nein |
Allergien | Nein |
Beinhaltet nicht | Nein |
Herstellungsland | Vereinigtes Königreich |
Bitte warten Sie ...
100% Inulin 500g - Myprotein wurde von Ihrem Warenkorb entfernt